A Globo Comunicação e Participações subiu três posições no ranking dos maiores grupos de comunicação do mundo e alcançou o 25º lugar, segundo um levantamento da instituição alemã Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (Instituto para Políticas de Mídia e Comunicação).
A empresa é a única brasileira na lista das 52 maiores e a primeira de um país emergente. O ranking considera não o faturamento total do grupo, mas apenas a parcela referente aos produtos de mídia. Nessa área, a Globo teve receita de € 4,7 bilhões no ano passado.
Além do Brasil, os outros dois únicos países em desenvolvimento representados no ranking são o México e a África do Sul.
A lista é encabeçada pelo grupo que reúne Comcast, NBC e Universal, que faturou € 40,1 bilhões com mídia. O conglomerado possui duas redes e 26 estações de televisão, 20 canais a cabo, atua também nas áreas de telefonia digital e internet de alta velocidade e tem diversas outras instalações, como os estúdios de cinema Universal e estádios esportivos. O segundo colocado, com um faturamento muito inferior, é a Walt Disney Company, com receita de € 29,4 bilhões na área de mídia.
Pela primeira vez, o Google é citado no ranking. A empresa aparece em terceiro lugar, com ganhos de € 27,2 bilhões em 2011.
Os seis primeiros colocados são dos Estados Unidos. A primeira empresa não americana é a japonesa Sony Entertainment, seguida pela alemã Bertelsmann e pela francesa Vivendi. A Time Warner, que era o maior grupo de comunicação do mundo em 2009, caiu para a sexta posição.
Os EUA têm 22 representantes na lista. Em seguida, aparecem Reino Unido (com cinco empresas), Alemanha, Japão, França (cada um com 4 empresas), Canadá (3), Holanda, Itália (2), Brasil, Finlândia, México e África do Sul (com uma companhia cada).
Veja o ranking dos maiores grupos de comunicação do mundo
| 1. | Comcast / NBCUniversal, LLC (Philadelphia / EUA) | € 40.116 bilhões |
| 2. | A Walt Disney Company (Burbank / EUA) | € 29.377 bilhões |
| 3. | Google Inc. (Mountain View / EUA) | € 27.231 bilhões |
| 4. | News Corp Ltd. (Nova York / EUA) | € 23.998 bilhões |
| 5. | Viacom Inc. / CBS Corp (New York / EUA) | € 20.948 bilhões |
| 6. | Time Warner Inc. (Nova York / EUA) | € 20.815 bilhões |
| 7. | Sony Entertainment (Tokyo / JP) | € 16.514 bilhões |
| 8. | Bertelsmann AG (Gütersloh / GER) | € 15.253 bilhões |
| 9. | Vivendi SA (Paris / Frankreich) | € 12.486 bilhões |
| 10. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta / EUA) | € 11.013 bilhões |
| 11. | Dish Network Corporation (Englewood, CO / EUA) | € 10.092 bilhões |
| 12. | Thomson Reuters Corporation (New York / EUA) | € 9.919 bilhões |
| 13. | Liberty Media Corp. / Liberty Interactive (Englewood, CO / EUA) | € 9.080 bilhões |
| 14. | Rogers Comm. (Toronto / CA) | € 9.031 bilhões |
| 15. | Lagardère Media (Paris / Frankreich) | € 7.657 bilhões |
| 16. | Reed Elsevier PLC (Londres / GB) | € 6.902 bilhões |
| 17. | Pearson plc (London / UK) | € 6.754 bilhões |
| 18. | ARD (Berlin, München / GER) | € 6.221 bilhões |
| 19. | Nippon Hoso Kyokai (Tokyo / Japão) | € 5.996 bilhões |
| 20. | BBC (London / UK) | € 5.584 bilhões |
| 21. | Bloomberg LP (Nova York / EUA) | € 5.460 bilhões |
| 22. | Fuji Media Holdings, Inc. (Tóquio / JP) | € 5.210 bilhões |
| 23. | Carta Comm. Inc. (St. Louis / EUA) | € 5.175 bilhões |
| 24. | Cablevision Systems Corp (Bethpage, NY / EUA) | € 4.814 bilhões |
| 25. | Globo Communicação e Participações SA (Rio de Janeiro / BRA) | € 4.728 bilhões |
| 26. | Avanço das Publicações (Staten Island, Nova York / EUA) | € 4.705 bilhões |
| 27. | O Comp McGraw-Hill. Inc. (New York / EUA) | € 4.487 bilhões |
| 28. | Clear Channel Comm. (San Antonio / EUA) | € 4.426 bilhões |
| 29. | Mediaset SpA (Mailand / IT) | € 4.250 bilhões |
| 30. | The Nielsen Company (Haarlem / NL) | € 3.974 bilhões |
| 31. | Gannett Co. Inc. (McLean, Virginia / EUA) | € 3.764 bilhões |
| 32. | Grupo Televisa (Álvaro Obregón / MX) | € 3.620 bilhões |
| 33. | Yahoo! Inc. (Sunnyvale / EUA) | € 3.580 bilhões |
| 34. | O Grupo Naspers (Kapstadt / ZA) | € 3.446 bilhões |
| 35. | Shaw Communications (Calgary / CA) | € 3.445 bilhões |
| 36. | Wolters Kluwer nv (Amsterdam / NL) | € 3.354 bilhões |
| 37. | Bonnier AB (Estocolmo / SUE) | € 3.302 bilhões |
| 38. | Axel Springer AG (Berlin / GER) | € 3.185 bilhões |
| 39. | France Télévisions SA (Paris / FRA) | € 3.140 bilhões |
| 40. | A Discovery Communications (Silver Spring / EUA) | € 3.042 bilhões |
| 41. | Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. (Tóquio / Japão) | € 3.028 bilhões |
| 42. | A Washington Post Company (Washington DC / EUA) | € 3.028 bilhões |
| 43. | RAI Radiotelevisione Italiana Holding SpA (Rom / IT) | € 3.012 bilhões |
| 44. | Quebecor Inc. (Montreal / CA) | € 2.930 bilhões |
| 45. | ITV plc (Londres / GB) | € 2.802 bilhões |
| 46. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring / GER) | € 2.756 bilhões |
| 47. | Sanoma Group (Helsinki / FI) | € 2.746 bilhões |
| 48. | A Hearst Corporation (New York / EUA) | € 2.730 bilhões |
| 49. | Grupo PRISA (Madrid / ES) | € 2.714 bilhões |
| 50. | TF1 SA (Boulogne, Cedex / FRA) | € 2.620 bilhões |
| 51. | Tribune Co. (Chicago / EUA) | € 2.399 bilhões |
| 52. | Daily Mail & General Trust plc (London / UK) | € 2.313 bilhões |
FONTE: Estadão